从原料源头把控产品品质
良好的性能来自一丝不苟的执着热门关键词: 柴油机消防泵,移动式柴油机泵,大流量移动泵车,移动泵车
18958929500
简要描述:ZXPB不锈钢防爆自吸泵具有其它泵所不具有的自吸能力等优点。如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质可以打化工、制药厂中的一些酸碱的介质。输送汽油类易燃易爆产品,叶轮可采用铜叶轮;电机采用防爆电机。
相关文章
Related Articles详细介绍
一、ZXPB不锈钢防爆自吸泵工作条件:
流量 | 3~500m3/h |
扬程 | 10~80m |
环境温度 | ≤50℃ |
介质温度 | ≤100℃ |
介质密度 | ≤1.24×103kg/m3 |
二、ZXPB不锈钢防爆自吸泵产品概述:
本公司生产的ZX自吸泵是早根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,并具有其它泵所不具有的自吸能力等优点。如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质可以打化工、制药厂中的一些酸碱的介质。输送汽油类易燃易爆产品,叶轮可采用铜叶轮;电机采用防爆电机。
三、产品特点:
1、该不锈钢防爆自吸泵具有自吸功能,管路中不需要安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可具有“一次引流、终身自吸”功能。因此既简化了管路系统,又改善了劳动条件。
2、防爆自吸泵具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长。
四、产品用途:
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
3、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的理想配套泵种。
五、ZXPB不锈钢防爆自吸泵结构图:
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
|
1 | 进口接管 | 5 | 叶轮 | |
2 | 进口单向阀 | 6 | 机械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 轴承座 | |
4 | 泵体 | 8 | 泵轴 |
六、产品细节展示图:
七、型号意义:
八、不锈钢防爆自吸泵性能参数:
型号 | 流量Q |
扬程 |
吸程 |
转速 |
自吸性能 | 功率(Kw) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
25ZXPB3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25ZXPB3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40ZXPB6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40ZXPB10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXPB15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZXPB18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZXPB12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZXPB20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZXPB14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXPB10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXPB12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZXPB15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZXPB20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZXPB30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZXPB25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZXPB35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZXPB43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZXPB40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZXPB50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZXPB50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZXPB60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZXPB60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZXPB100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZXPB100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZXPB100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZXPB70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150ZXPB170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZXPB170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZXPB160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZXPB400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZXPB280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZXPB350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZXPB550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZXPB400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZXPB450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZXPB400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZXPB600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZXPB500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZXPB550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
九、ZXPB不锈钢防爆自吸泵实拍图:
产品咨询