当前位置:首页   >  产品中心  >  管道泵系列 > SGR系列热水管道泵

SGR系列热水管道泵

简要描述:SGR系列热水管道泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖电泵。由于采用先进机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小,重量轻,装修方便等特点。

  • 产品型号:SGR系列
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-11-05
  • 访  问  量:943
SGR系列热水管道泵

详细介绍

SGR系列热水管道泵产品概述

      本公司生产的SGR型系列立式热水管道泵(以下简称电泵),管道泵执行标准JB/T6878-2006,本系列产品是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖电泵。由于采用先进机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小,重量轻,装修方便等特点。并可根据扬程与流量的需要并串联使用。本电泵由电动机,机械密封,水泵三部分组成,电机为单相或三相异步电动机;水泵与电动机之间采用机械密封,电泵转子轴采用优质碳钢材料,并经过耐腐处理确保轴有更可靠的机械强度,可有效地提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也有便于叶轮的维修和拆卸,泵各固定止口密封处采用"O"形橡胶密封圈作静密封。

SGR系列热水管道泵用途

1、该系列电泵适用于高层建筑增压送水、园林灌溉、管道增压、冷热水循环、易燃易爆液体与腐蚀性液体的输送及各种锅炉供水、暖通化工、石油管道设备循环、增压配套。

2、SG普通型适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离送水、制冷冲洗、浴室等冷暖水循环;使用温度80℃以下。

3、SGR热水型适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环;使用温度100℃以下。

SGR系列热水管道泵适用范围

1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。

2、适用于输送清水和物理化学性质类似清水的其他液体。

3、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾.是农 场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的理想配套泵种。

SGR系列热水管道泵使用条件

1.进口管水压不大于0.3MPa,不小于0.02MPa;

2.水质为清水,不应有纤维或固体颗粒,对热水应为软水;

3.介质温度:冷水不低于0℃;

4.周围环境温度不超过+45℃;

5.电源频率为50Hz/60Hz,电压为单相220V/240V,三相为380V/415V/460V/660V,电压波动范围为额定值的±10%。

SGR系列热水管道泵型号说明

SGR系列热水管道泵型号与性能参数

型号 口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
效率
(%)
电机
功率
(kw)
电压
(v)
同步
转速
(r/min)
安装尺寸连接法兰按(GB4216-84)标准制造 重量
(kg)
L H D D1 D2 b d (nn)
SGR25-4-20 25 4 20 60 0.75 220 3000 270 370 100 75 60 14 12 4 29
SGR25-3-30 25 3 30 60 0.75 220 3000 290 370 100 75 60 14 12 4 30
SGR32-5-20 32 5 20 60 0.75 220 3000 270 380 120 90 70 16 14 4 30
SGR40-6-20 40 6 20 60 0.75 220 3000 270 390 130 100 80 16 14 4 32
SGR50-10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 220 3000 255 390 140 110 90 16 14 4 32
SGR50-10-15 50 10 15 60 0.75 220 3000 270 400 140 110 90 16 14 4

33

SGR25-4-20 25 4 20 60 0.75 380 3000 270 370 100 75 60 14 12 4 29
SGR25-3-30 25 3 30 60 0.75 380 3000 290 370 100 75 60 14 12 4 28
SGR25-6.5-30 25 6.5 30 60 1.5 380 3000 290 420 100 75 60 14 12 4 37
SGR25-10-50 25 10 50 60 4 380 3000 350 500 115 85 65 16 14 4 58
SGR32-5-20 32 5 20 60 0.75 380 3000 270 380 120 90 70 16 14 4 28
SGR32-8-30 32 8 30 65 1.5 380 3000 290 420 120 90 70 16 14 4 38
SGR32-15-40 32 15 40 60 4 380 3000 350 510 135 100 78 18 18 4 60
SGR32-12-50 32 12 50 60 4 380 3000 350 510 135 100 78 18 18 4 61
SGR32-14-80 32 14 80 60 7.5 380 3000 420 540 130 100 78 18 18 4 98
SGR40-6-20 40 6 20 60 0.75 380 3000 270 390 130 100 80 16 14 4 30
SGR40-9-30 40 9 30 60 1.5 380 3000 290 430 145 110 80 16 14 4 40
SGR40-18-40 40 18 40 60 4 380 3000 350 520 145 110 85 18 18 4 61
SGR40-15-50 40 15 50 60 4 380 3000 350 520 145 110 85 18 18 4 62
SGR40-18-65 40 18 65 65 7.5 380 3000 420 550 145 110 85 18 18 4 98
SGR40-15-80 40 15 80 65 7.5 380 3000 420 550 145 110 85 18 18 4 100
SGR40-15-30 40 15 30 65 2.2 380 3000 420 550 145 110 85 18 18 4 100
SGR50-10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 380 3000 225 390 140 110 90 16 14 4 30
SGR50-10-15 50 10 15 60 0.75 380 3000 270 400 140 110 90 16 14 4 31
SGR50-12-25 50 12 25 65 1.5 380 3000 290 430 140 110 90 16 14 4 42
SGR50-8-22 50 8 22 65 1.5 380 3000 290 430 140 110 90 16 14 4 42
SGR50-15-30 50 15 30 65 2.2 380 3000 290 440 160 110 90 16 14 4 45
SGR50-18-40 50 18 40 65 4 380 3000 350 530 160 125 100 20 18 4 64
SGR50-16-50 50 16 50 65 4 380 3000 350 530 160 125 100 20 18 4 65
SGR50-24-65 50 24 65 65 7.5 380 3000 420 560 160 125 100 20 18 4 101
SGR50-20-80 50 20 80 65 7.5 380 3000 420 560 160 125 100 20 18 4 102
SGR65-30-15 65 30 15 65 2.2 380 3000 280 450 160 130 110 16 14 4 45
SGR65-30-27 65 30 27 65 4 380 3000 310 540 160 130 110 16 14 4 68
SGR65-40-40 65 40 40 65 7.5 380 3000 360 570 180 145 120 20 18 4 103
SGR65-30-50 65 30 50 65 7.5 380 3000 360 570 180 145 120 20 18 4 105
SGR80-35-20 80 35 20 65 4 380 3000 310 560 185 150 125 18 18 4 70
SGR80-50-30 80 50 30 65 7.5 380 3000 340 590 185 150 125 18 18 4 110
SGR100-40-18 100 40 18 65 4 380 3000 310 570 205 170 145 18 18 4 75
SGR100-50-30 100 50 30 65 7.5 380 3000 340 600 205 170          

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 省份:

  • 验证码:

扫码关注

传真:

邮箱:30838123@qq.com

地址:浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业园区

2023 浙江扬子江泵业有限公司     备案号:浙ICP备07035632号-18     sitemap.xml     技术支持:化工仪器网